Standortkriterien
| Freistehende Restaurants | |
|---|---|
| Grundstücksgröße |
2.500 bis 3.000 qm absolutes Minimum: 2.000 qm |
| Bevölkerung | Minimum 150.000 Einwohner im Umkreis von 10 min Fahrtzeit |
| Verkehr | Minimum 25.000 Autos pro Tag mit direkter Abbiegemöglichkeit auf das Grundstück |
| Frequenzbringer | Einzelhandelskonzentration von ca. 20.000 qm Verkaufsfläche oder einzelner großflächiger Einzelhandel mit 30.000 qm Verkaufsfläche |
| Zufahrt | direkte Zufahrt von der Hauptstraße |
| Parkplätze | ca. 35 Stellplätze |
| Sichtbarkeit | sichtbar aus 150 m Entfernung |
| Exponierte Lage im Gewerbegebiet | vergleichbar mit Mc Donald`s, Burger King |
| Innenstadt-Restaurants | |
|---|---|
| Größe | 300 bis 500 qm ebenerdig oder mind. 200 qm als Antritt für das Erdgeschoß und Restfläche im Obergeschoß |
| Frontseite | mindestens 7 m breit oder Ecklage |
| Frequenz | Minimum 35.000 Fußgänger pro Tag |
| Frequenzbringer | Nähe Kinos, Gastronomie für das Abendgeschäft |
| Zugang | direkt von der Hauptstraße |
| Sichtbarkeit | sichtbar aus 30 m Entfernung |
| Exponierte Lage in der Einkaufszone | vergleichbar mit Mc Donald`s, Burger King |
| Gebiete/Städte | Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln-Bonn, Frankfurt, Stuttgart, München, Nürnberg, Dresden, Leipzig, Heidelberg |
| Foodcourts | |
|---|---|
| Größe/Lage | ab 80 qm Fläche in Shopping Malls, Flughäfen, Bahnhöfen |


